Прайс-лист
Цены на металлопрокат
Ориентировочные розничные цены с НДС на 13.11.2026. Для точного расчёта пришлите спецификацию: цена зависит от партии, объёма и актуальных котировок.

Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Оптовые условия — от 1 тонны.
Скачать CSVАрматура и катанка
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С | А500С | Ø12 | 0,888 кг/м | 51 ₽/м | 57 900 ₽/т |
| Арматура А240 гладкая | А240 | Ø8 | 0,395 кг/м | 23 ₽/м | 58 900 ₽/т |
| Арматура А800 | А800 | Ø12 | 0,888 кг/м | 58 ₽/м | 64 900 ₽/т |
| Катанка 6,5–8 мм | Ст3сп | Ø8 | 1,000 кг/кг | 56 ₽/кг | 55 900 ₽/т |
Сортовой прокат
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной Ст3 | Ст3сп/пс | Ø12 | 0,888 кг/м | 56 ₽/м | 62 900 ₽/т |
| Квадрат стальной Ст3 | Ст3сп/пс | 16×16 | 2,010 кг/м | 128 ₽/м | 63 900 ₽/т |
| Полоса стальная Ст3 | Ст3сп/пс | 40×8 | 2,510 кг/м | 155 ₽/м | 61 900 ₽/т |
| Шестигранник стальной | Ст3сп, 20, 40Х | 14 | 1,330 кг/м | 100 ₽/м | 74 900 ₽/т |
| Круг 40Х | 40Х | Ø30 | 5,550 кг/м | 438 ₽/м | 78 900 ₽/т |
| Поковка круглая | 40Х, 34ХН1М, 09Г2С | Ø150 | 1,000 кг/кг | 135 ₽/кг | по запросу |
Фасонный прокат
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка двутавровая | С255, Ст3сп5 | 20Б1 | 21,300 кг/м | 1 553 ₽/м | 72 900 ₽/т |
| Балка широкополочная | С255, Ст3сп5 | 30Ш1 | 58,000 кг/м | 4 286 ₽/м | 73 900 ₽/т |
| Швеллер стальной | С255, Ст3сп5 | 20П | 18,400 кг/м | 1 305 ₽/м | 70 900 ₽/т |
| Уголок равнополочный | Ст3сп/пс | 50×50×5 | 3,770 кг/м | 248 ₽/м | 65 900 ₽/т |
| Уголок неравнополочный | Ст3сп/пс | 100×63×6 | 7,300 кг/м | 488 ₽/м | 66 900 ₽/т |
| Рельс железнодорожный | 76ХФ, Э76Ф | Р65 | 64,700 кг/м | 6 599 ₽/м | 102 000 ₽/т |
| Шпунт Ларсена | С245, Ст3сп | Л5-УМ | 68,000 кг/м | 6 052 ₽/м | 89 000 ₽/т |
Трубный прокат
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная квадратная | Ст3сп/пс | 40×40×3 | 3,300 кг/м | 231 ₽/м | 69 900 ₽/т |
| Труба профильная прямоугольная | Ст3сп/пс | 60×40×3 | 4,430 кг/м | 314 ₽/м | 70 900 ₽/т |
| Труба ВГП | Ст3сп/пс | Ду25 | 2,390 кг/м | 179 ₽/м | 74 900 ₽/т |
| Труба электросварная | Ст3сп/пс | 108×4 | 10,260 кг/м | 686 ₽/м | 66 900 ₽/т |
| Труба бесшовная | 20, 09Г2С | 57×4 | 5,230 кг/м | 517 ₽/м | 98 900 ₽/т |
| Труба оцинкованная | Ст3сп/пс | 57×3,5 | 4,620 кг/м | 397 ₽/м | 85 900 ₽/т |
| Труба в ППУ-изоляции | Ст20 | 76/140 | 18,000 кг/м | 2 450 ₽/м | по запросу |
Листовой прокат
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный | Ст3сп/пс, 09Г2С | 4 мм | 31,400 кг/м² | 2 006 ₽/м² | 63 900 ₽/т |
| Лист холоднокатаный | 08пс, 08Ю | 1,0 мм | 7,850 кг/м² | 572 ₽/м² | 72 900 ₽/т |
| Лист оцинкованный | 08пс, Ст3 | 0,5 мм | 3,930 кг/м² | 342 ₽/м² | 86 900 ₽/т |
| Лист рифлёный | Ст3сп/пс | 3,0 мм | 24,700 кг/м² | 1 677 ₽/м² | 67 900 ₽/т |
| Лист ПВЛ | Ст3сп/пс | 4 мм | 5,600 кг/м² | 890 ₽/м² | по запросу |
| Лист перфорированный | Ст3сп/пс, AISI 304 | 2,0 мм | 15,700 кг/м² | 2 450 ₽/м² | по запросу |
| Рулон оцинкованный | 08пс | 0,5 мм | 3,930 кг/т | 334 ₽/т | 84 900 ₽/т |
Нержавеющая сталь
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист AISI 304 | AISI 304 / 08Х18Н10 | 1,0 мм | 7,930 кг/м² | 2 530 ₽/м² | 319 000 ₽/т |
| Лист AISI 316 | AISI 316 / 10Х17Н13М2 | 2,0 мм | 15,960 кг/м² | 6 208 ₽/м² | 389 000 ₽/т |
| Труба AISI 304 | AISI 304 | 57×2 | 2,710 кг/м | 1 000 ₽/м | 369 000 ₽/т |
| Круг AISI 304 | AISI 304 | Ø16 | 1,580 кг/м | 551 ₽/м | 349 000 ₽/т |
| Уголок AISI 304 | AISI 304 | 40×40×4 | 2,420 кг/м | 820 ₽/м | 339 000 ₽/т |
| Лист AISI 430 | AISI 430 / 12Х17 | 1,0 мм | 7,740 кг/м² | 2 005 ₽/м² | 259 000 ₽/т |
Цветные металлы
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый АМг2 | АМг2 | 2,0 мм | 5,400 кг/м² | 2 101 ₽/м² | 389 000 ₽/т |
| Труба алюминиевая | АД31, АМг2 | 40×3 | 0,850 кг/м | 356 ₽/м | 419 000 ₽/т |
| Шина медная М1 | М1 | 40×4 | 1,434 кг/м | 1 405 ₽/м | 980 000 ₽/т |
| Труба медная | М1 | 22×1,5 | 0,854 кг/м | 897 ₽/м | 1 050 000 ₽/т |
| Пруток латунный ЛС59-1 | ЛС59-1 | Ø16 | 1,460 кг/м | 1 080 ₽/м | 740 000 ₽/т |
| Втулка бронзовая | БрАЖ9-4 | 40×50×50 | 0,490 кг/шт | 2 250 ₽/шт | по запросу |
| Лист титановый ВТ1-0 | ВТ1-0 | 2,0 мм | 9,020 кг/м² | 26 158 ₽/м² | 2 900 000 ₽/т |
Оцинковка и кровля
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8 | Ст3, оцинковка | 0,45 мм | 5,000 кг/м² | 590 ₽/м² | по запросу |
| Профнастил С20 | Ст3, оцинковка | 0,45 мм | 5,400 кг/м² | 690 ₽/м² | по запросу |
| Металлочерепица Монтеррей | Ст3, оцинковка | 0,5 мм | 5,300 кг/м² | 790 ₽/м² | по запросу |
| Штакетник металлический | Ст3, оцинковка | 0,5 мм | 1,280 кг/м | 115 ₽/м | по запросу |
| Уголок оцинкованный | Ст3сп/пс | 50×50×4 | 3,060 кг/м | 300 ₽/м | 98 000 ₽/т |
| Сетка Рабица | Ст3, оцинковка | 50×50×2,0 | 1,400 кг/м² | 180 ₽/м² | по запросу |
Метизы и крепёж
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроды УОНИ-13/55 | Э50А | Ø4,0 мм | 1,000 кг/кг | 165 ₽/кг | по запросу |
| Проволока вязальная | Ст3 | Ø2,0 | 1,000 кг/кг | 96 ₽/кг | по запросу |
| Сетка кладочная | Вр-1 | 100×100×4 | 1,200 кг/м² | 260 ₽/м² | по запросу |
| Болт с шестигранной головкой | 8.8 | М20×80 | 0,250 кг/шт | 75 ₽/шт | по запросу |
| Анкер клиновой | 8.8 | 16×140 | 0,240 кг/шт | 72 ₽/шт | по запросу |
| Канат стальной | 1960 Н/мм² | Ø8 | 1,000 кг/м | 58 ₽/м | по запросу |
| Круг отрезной | A60T | 230×2,0 | 0,150 кг/шт | 96 ₽/шт | по запросу |
Трубопроводная арматура
| Позиция | Марка | Размер | Вес | Цена | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланец плоский стальной | Ст20 | Ду100 | 5,800 кг/шт | 1 380 ₽/шт | по запросу |
| Отвод стальной 90° | Ст20 | 108×4 | 3,200 кг/шт | 1 250 ₽/шт | по запросу |
| Переход стальной | Ст20 | 108×76 | 2,300 кг/шт | 1 150 ₽/шт | по запросу |
| Тройник стальной | Ст20 | 108×4 | 4,000 кг/шт | 1 650 ₽/шт | по запросу |
| Задвижка чугунная 30ч6бр | СЧ20 | Ду100 | 24,000 кг/шт | 9 200 ₽/шт | по запросу |
| Кран шаровый стальной | Ст20 / A105 | Ду25 | 3,500 кг/шт | 2 950 ₽/шт | по запросу |
| Заглушка стальная | Ст20 | 108×4 | 2,400 кг/шт | 840 ₽/шт | по запросу |
Актуальную стоимость подтверждает менеджер после проверки партии. Указанные цены включают НДС; доставка, резка и разгрузка считаются отдельно.